| Номер | ПІБ дитини | Стать дитини | Вік дитини |
|---|---|---|---|
| 1000 | |||
| 1001 | |||
| 1002 | |||
| 1003 | |||
| 1004 | |||
| 1005 | |||
| 1006 | |||
| 1007 | Будняк Олеся Валеріївна | Дівчинка | 9 років |
| 1008 | Цибульський Артем Ігорович | Хлопчик | 8 років |
| 1009 | Семенович Владислав | Хлопчик | 8 років |
| 1010 | Михневич Ярина Миколаївна | Дівчинка | 10 років |
| 1011 | Балабан Юлія Петрівна | Дівчинка | 9 років |
| 1012 | Злочовська Христина Андріївна | Дівчинка | 10 років |
| 1013 | Панков Матвій | Хлопчик | 10 років |
| 1014 | Лотоцька Анастасія Андріївна | Дівчинка | 8 років |
| 1015 | Габриєлів Артемій Олегович | Хлопчик | 9 років |
| 1016 | Лотоцька Адріана Андріївна | Дівчинка | 8 років |
| 1017 | Таслак Кемаль | Хлопчик | 7 років |
| 1018 | Яремій Матвій Васильович | Хлопчик | 8 років |
| 1019 | Мартинюк Аріна Володимирівна | Дівчинка | 9 років |
| 1020 | Жильцов Устим Юрійович | Хлопчик | 7 років |
| 1021 | Кузьменко Вікторія | Дівчинка | 7 років |
| 1022 | Вовчук Аніта Андріївна | Дівчинка | 8 років |
| 1023 | Конкін Максим Євгенійович | Хлопчик | 9 років |
| 1024 | Лопач Тимур Іонайович | Хлопчик | 8 років |
| 1025 | Маліцький Владислав Васильович | Хлопчик | 8 років |
| 1026 | Ясько Олександр Володимирович | Хлопчик | 7 років |
| 1027 | Дячинський Олег | Хлопчик | 10 років |
| 1028 | Камоцький Тимофій Ілліч | Хлопчик | 9 років |
| 1029 | Ангеліна бунт | Дівчинка | 8 років |
| 1030 | Темофій бунт | Хлопчик | 10 років |
| 1031 | Волуйкевич Михайло | Хлопчик | 9 років |
| 1032 | Главацький Макар Васильович | Хлопчик | 10 років |
| 1033 | Кобильник Микола | Хлопчик | 10 років |
| 1034 | Тимофій Кобильник | Хлопчик | 9 років |
| 1035 | Нечай Данило Олександрович | Хлопчик | 8 років |
| 1036 | Шевчук Мирослава Андріївна | Дівчинка | 10 років |
| 1037 | Каспрук Гордій Назарійович | Хлопчик | 8 років |
| 1038 | Ціх Дмитро | Хлопчик | 10 років |
| 1039 | Вихопень Вероніка | Дівчинка | 8 років |
| 1040 | Матла Давид Тарасович | Хлопчик | 8 років |
| 1041 | Матла Олександр Тарасович | Хлопчик | 10 років |
| 1042 | Олексій Євтушенко | Хлопчик | 7 років |
| 1043 | Крупа Захар | Хлопчик | 8 років |
| 1044 | Франків Владислав | Хлопчик | 10 років |
| 1045 | Тимофєєв Ярослав Володимирович | Хлопчик | 9 років |
| 1046 | Петришин Денис Юрійович | Хлопчик | 9 років |
| 1047 | Хомич Еліна Олегівна | Дівчинка | 9 років |
| 1048 | Вихопень Вероніка | Дівчинка | 8 років |
| 1049 | Кузик Маргарита Андріївна | Дівчинка | 9 років |
| 1050 | Чорній Антоніна Іванівна | Дівчинка | 8 років |
| 1051 | Кравчук Софія Андріївна | Дівчинка | 9 років |
| 1052 | Олефіров Богдан | Хлопчик | 9 років |
| 1053 | Трач Юліана Михайлівна | Дівчинка | 9 років |
| 1054 | Федоришин Олеся Степанівна | Дівчинка | 9 років |
| 1055 | Чекрас Емілія | Дівчинка | 10 років |
| 1056 | Кекот Єлизавета Ігорівна | Дівчинка | 9 років |
| 1057 | Безкоровайна маргарита | Дівчинка | 8 років |
| 1058 | Безкоровайна Святослав | Хлопчик | 8 років |
| 1059 | Микуляк Кіра Миколаівна | Дівчинка | 9 років |
| 1060 | Проценко Вадим Ігорович | Хлопчик | 9 років |
| 1061 | Вербицька Надія Сергіївна | Дівчинка | 10 років |
| 1062 | Вербицька Олена Сергіївна | Дівчинка | 10 років |
| 1063 | Древницька Анна Володимирівна | Дівчинка | 8 років |
| 1064 | Пітірімова Єва Андріївна | Дівчинка | 7 років |
| 1065 | Хоменко Евеліна | Дівчинка | 8 років |
| 1066 | Данилків Юліана | Дівчинка | 9 років |
| 1067 | Данилків Марта | Дівчинка | 8 років |
| 1068 | Краковецька Анастасія Сергіївна | Дівчинка | 10 років |
| 1069 | Корольов Єгор Артемович | Хлопчик | 10 років |
| 1070 | Матла Софія Володимирівна | Дівчинка | 7 років |
| 1071 | Дзяйло Данило Ігорович | Хлопчик | 7 років |
| 1072 | Дурняк Злата Андріївна | Дівчинка | 10 років |
| 1073 | Хома | Дівчинка | 10 років |
| 1074 | Кужій Вікторія Богданівна | Дівчинка | 8 років |
| 1075 | Когут Артем Назарійович | Хлопчик | 9 років |
| 1076 | Климко Павло Олегович | Хлопчик | 10 років |
| 1077 | Довгань Амір Петрович | Хлопчик | 8 років |
| 1078 | Лис Владислав Андрійович | Хлопчик | 10 років |
| 1079 | Лис Олексій Андрійович | Хлопчик | 8 років |
FAQ
Рекомендуємо перевірити додаткові папки пошти. Якщо лист не надійшов, або ви заздалегідь знаєте, що була допущена помилка під час заповнення адреси пошти, зв'яжіться з нами за допомогою e-mail info@timingevents.com, або Telegram. Також квиток можна скачати в особистому кабінеті користувача.
Процес зміни категорію/дистанцію квитка після оплати можливий лише через процедуру повернення.
При цьому слід враховувати, що узгодження процесу повернення з організатором триває до двох робочих днів. І у випадку, якщо захід призначено на найближчі дні – Ви маєте ризик не встигнути повернути квитки, а також упустити бажані місця.
При поверненні квитка утримуватиметься комісія сервісу TicketMe як постачальника послуг для продажу квитків в онлайн-середовищі.
У випадку, якщо квиток був придбаний через сайт розповсюджувачів квитків, то із сплаченої вартості утримуватиметься і комісія розповсюджувача за послуги з розповсюдження квитків.
Ви маєте подати заявку у наш Відділ турботи, який надасть промокод для нового учасника, а Ваша реєстрація буде анульована. Зверніть увагу, що новий учасних має оплатити комісію в розмірі 250 грн та сервісний збір за перереєстрацію. За 7 днів до заходу вартість комісії становить 450 грн.
Сервісний збір повернути не вийде, незалежно від причини, через яку повертаються квитки — навіть у разі скасування заходу відповідно.
Це плата за обробку замовлення та робота сервісу TicketMe Timing Events. В разі скасування реєстрації - збір за послуги не повертається.
Квитковий сервіс TicketMe
Хмарний квитковий сервіс для автоматизації продажу та контролю розповсюдження квитків на спортивні заходи в Україні та за її межами.












