| Number | ПІБ дитини | Вік дитини |
|---|---|---|
| 1 | Кісь Марк Богданович | 6 років |
| 2 | Грималюк Олексій | 5 років |
| 3 | Островська Аліна | 6 років |
| 4 | Жейнов Владислав | 6 років |
| 5 | Цибульський Артем | 8 років |
| 6 | Михневич Ярина Миколаївна | 9 років |
| 7 | Мартинюк Поліна Андріївна | 5 років |
| 8 | Бойко Мілана Назаріївна | 5 років |
| 9 | Бойко Сабріна Назаріївна | 5 років |
| 10 | Корольов Єгор Артемович | 10 років |
| 11 | Шаклеін Матвій Олексійович | 7 років |
| 12 | Вайда Максим Андрійович | 5 років |
| 13 | Колцуняк Дмитро Юрійович | 7 років |
| 14 | Колцуняк Діана Юрійович | 9 років |
| 15 | Маліцький Владислав Васильович | 8 років |
| 16 | Жильцов Устим Юрійович | 7 років |
| 17 | Дьячек Матвій Максимович | 9 років |
| 18 | Дьячек Єва | 5 років |
| 19 | Гірняк Ліана Тарасівна | 5 років |
| 20 | Кравчук Софія Андріївна | 8 років |
| 21 | Стаднік Костянтин Віталійович | 5 років |
| 22 | М’яхкота Ярина Михайлівна | 6 років |
| 23 | Шаст Аліна Юріївна | 7 років |
| 24 | Грішина Каріна Тарасівна | 10 років |
| 25 | Залевська Лілія Богданівна | 7 років |
| 26 | Матуш Захар | 7 років |
| 27 | Федорова Мілана Олегівна | 6 років |
| 28 | Лопач Тимур | 8 років |
| 29 | Злочовська Христина | 9 років |
| 30 | Волощук Поліна Олексіївна | 9 років |
| 31 | Чайківський Давид Володимирович | 5 років |
| 32 | Безкоровайна Маргарита | 8 років |
| 33 | Безкоровайний Святослав | 8 років |
| 34 | Черніховський Віталій Віталійович | 10 років |
| 35 | Крупа Дарина Тарасівна | 7 років |
| 36 | Вихопень Вероніка | 8 років |
| 37 | Андрійчук Дарина Володимирівна | 10 років |
| 38 | Гнатів Павло | 8 років |
| 39 | Гнатів Квітка | 5 років |
| 40 | Здеб Артем Михайлович | 9 років |
| 41 | Питак Микола | 7 років |
| 42 | Горошко Аліса Русланівна | 7 років |
| 43 | Зінько Анастасія Олегівна | 6 років |
| 44 | Зінько Злата Володимирівна | 7 років |
| 45 | Шевчук Мирослава Андріївна | 10 років |
| 46 | Ковальчук Кароліна Михалівна | 10 років |
| 47 | Ясько Олександр | 6 років |
| 48 | Вайда Максим | 5 років |
| 49 | Гевик Андрій Васильович | 8 років |
| 50 | Гевик Владислав Васильович | 10 років |
FAQ
Рекомендуємо перевірити додаткові папки пошти. Якщо лист не надійшов, або ви заздалегідь знаєте, що була допущена помилка під час заповнення адреси пошти, зв'яжіться з нами за допомогою e-mail info@timingevents.com, або Telegram. Також квиток можна скачати в особистому кабінеті користувача.
Процес зміни категорію/дистанцію квитка після оплати можливий лише через процедуру повернення.
При цьому слід враховувати, що узгодження процесу повернення з організатором триває до двох робочих днів. І у випадку, якщо захід призначено на найближчі дні – Ви маєте ризик не встигнути повернути квитки, а також упустити бажані місця.
При поверненні квитка утримуватиметься комісія сервісу TicketMe як постачальника послуг для продажу квитків в онлайн-середовищі.
У випадку, якщо квиток був придбаний через сайт розповсюджувачів квитків, то із сплаченої вартості утримуватиметься і комісія розповсюджувача за послуги з розповсюдження квитків.
Ви маєте подати заявку у наш Відділ турботи, який надасть промокод для нового учасника, а Ваша реєстрація буде анульована. Зверніть увагу, що новий учасних має оплатити комісію в розмірі 250 грн та сервісний збір за перереєстрацію. За 7 днів до заходу вартість комісії становить 450 грн.
Сервісний збір повернути не вийде, незалежно від причини, через яку повертаються квитки — навіть у разі скасування заходу відповідно.
Це плата за обробку замовлення та робота сервісу TicketMe Timing Events. В разі скасування реєстрації - збір за послуги не повертається.
Квитковий сервіс TicketMe
Хмарний квитковий сервіс для автоматизації продажу та контролю розповсюдження квитків на спортивні заходи в Україні та за її межами.












