| Number | ПІБ дитини | Вік дитини | Розмір футболки: |
|---|---|---|---|
| 300 | Демент Тимур | ● 2015 р.н. | |
| 301 | Шуляковський Ян | ● 2016 р.н. | |
| 302 | Шуляковський Герман Володимирович | ● 2013 р.н. | |
| 303 | Тарасенко Євген Віталійович | ● 2012 р.н. і старші | |
| 304 | Гончаренко Кирило Дмитрович | ● 2014 р.н. | |
| 305 | Довженко Дарина Вікторівна | ● 2015 р.н. | |
| 306 | Седунова Віра | ● 2018 р.н. і молодші | |
| 307 | Мірошниченко Матвій Олексійович | ● 2018 р.н. і молодші | |
| 308 | Гончарова Софія Артемівна | ● 2016 р.н. | |
| 309 | Фоменко Марія Дмитрівна | ● 2016 р.н. | |
| 310 | Гончарова Злата Артемівна | ● 2015 р.н. | |
| 311 | Папченко Ксенія Ігорівна | ● 2015 р.н. | |
| 312 | Сарапін Назарій Миколайович | ● 2013 р.н. | |
| 313 | Рій Вікторія Дмитрівна | ● 2016 р.н. | |
| 314 | Тегляй Міла Олександрівна | ● 2016 р.н. | |
| 315 | Карауш Діана Сергіівна | ● 2012 р.н. і старші | |
| 316 | Любович Іван | ● 2017 р.н. | |
| 317 | Зеленська Єва Дмитрівна | ● 2017 р.н. | |
| 318 | Федорова Олександра Віталіївна | ● 2014 р.н. | |
| 319 | Гладишева Аліна Максимівна | ● 2017 р.н. | |
| 320 | Чорна Валерія | ● 2013 р.н. | |
| 321 | Вербовий Матвій Павлович | ● 2016 р.н. | |
| 322 | Єгор Кабак | ● 2015 р.н. | |
| 323 | Нікітін Ельдар | ● 2017 р.н. | |
| 324 | Стрілець Данііл Олександрович | ● 2012 р.н. і старші | |
| 325 | Бенедіктов Назар Юрійович | ● 2016 р.н. | |
| 326 | Мамедалієв Васім Аязович | ● 2014 р.н. | |
| 327 | Левченко Максим Євгенійович | ● 2017 р.н. | |
| 328 | Цибульський Іван Васильович | ● 2017 р.н. | |
| 329 | Міщенко Марія | ● 2014 р.н. | |
| 330 | Міщенко Анастасія Олександрівна | ● 2014 р.н. | |
| 331 | Комісаренко Марк Михайлович | ● 2018 р.н. і молодші | |
| 332 | Лещенко Євген Сергійович | ● 2017 р.н. | |
| 333 | Кирило Ігнатенко | ● 2015 р.н. | |
| 334 | Сінчило Ольга | ● 2012 р.н. і старші | |
| 335 | Марченко Софія Олегівна | ● 2012 р.н. і старші | |
| 336 | Бирловський Артем Ігорович | ● 2013 р.н. | |
| 337 | Шевцов Максим Владиславовичу | ● 2018 р.н. і молодші | |
| 338 | Романенко Аліса Генадіївна | ● 2012 р.н. і старші | |
| 339 | Трюхан Дамір Володимирович | ● 2018 р.н. і молодші | 7-8 |
| 340 | Каленіченко Нікіта | ● 2013 р.н. | 12-14 |
FAQ
Рекомендуємо перевірити додаткові папки пошти. Якщо лист не надійшов, або ви заздалегідь знаєте, що була допущена помилка під час заповнення адреси пошти, зв'яжіться з нами за допомогою e-mail info@timingevents.com, або Telegram. Також квиток можна скачати в особистому кабінеті користувача.
Процес зміни категорію/дистанцію квитка після оплати можливий лише через процедуру повернення.
При цьому слід враховувати, що узгодження процесу повернення з організатором триває до двох робочих днів. І у випадку, якщо захід призначено на найближчі дні – Ви маєте ризик не встигнути повернути квитки, а також упустити бажані місця.
При поверненні квитка утримуватиметься комісія сервісу TicketMe як постачальника послуг для продажу квитків в онлайн-середовищі.
У випадку, якщо квиток був придбаний через сайт розповсюджувачів квитків, то із сплаченої вартості утримуватиметься і комісія розповсюджувача за послуги з розповсюдження квитків.
Ви маєте подати заявку у наш Відділ турботи, який надасть промокод для нового учасника, а Ваша реєстрація буде анульована. Зверніть увагу, що новий учасних має оплатити комісію в розмірі 250 грн та сервісний збір за перереєстрацію. За 7 днів до заходу вартість комісії становить 450 грн.
Сервісний збір повернути не вийде, незалежно від причини, через яку повертаються квитки — навіть у разі скасування заходу відповідно.
Це плата за обробку замовлення та робота сервісу TicketMe Timing Events. В разі скасування реєстрації - збір за послуги не повертається.
Квитковий сервіс TicketMe
Хмарний квитковий сервіс для автоматизації продажу та контролю розповсюдження квитків на спортивні заходи в Україні та за її межами.












